Chances de cada time
| Time | Conquista
do Título | Rebaixamento
para a Série B |
| Internacional | 83.2 % | menor que 0.01 % |
| Cruzeiro | 5.4 % | 0.8 % |
| Botafogo | 2.8 % | 2.1 % |
| Corinthians | 2.2 % | 1.9 % |
| São Paulo | 1.6 % | 3.5 % |
| Goiás | 1.5 % | 3.4 % |
| Palmeiras | 1.2 % | 4.6 % |
| Flamengo | 0.5 % | 8.9 % |
| Fluminense | 0.5 % | 8.8 % |
| Náutico | 0.3 % | 13.0 % |
| Grêmio | 0.3 % | 13.3 % |
| Santo André | 0.1 % | 18.7 % |
| Sport | 0.1 % | 21.1 % |
| Vitória | 0.1 % | 19.2 % |
| Coritiba | 0.06 % | 31.8 % |
| Santos | 0.04 % | 31.8 % |
| Atlético MG | 0.04 % | 34.1 % |
| Avaí | 0.03 % | 42.6 % |
| Atlético PR | 0.01 % | 50.6 % |
| Barueri | menor que 0.01 % | 89.8 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário