Chances de cada time
| Time | Conquista
do Título | Promoção para
a Série A | Rebaixamento
para a Série C |
| Vasco | 81.5 % | 99.4 % | menor que 0.01 % |
| Atlético GO | 10.1 % | 85.4 % | menor que 0.01 % |
| Portuguesa | 4.3 % | 70.7 % | menor que 0.01 % |
| Ipatinga | 1.8 % | 47.9 % | 0.04 % |
| Figueirense | 1.7 % | 48.3 % | 0.03 % |
| Bragantino | 0.5 % | 27.0 % | 0.2 % |
| Ponte Preta | 0.1 % | 12.4 % | 0.8 % |
| Guarani | menor que 0.01 % | 2.0 % | 5.8 % |
| São Caetano | menor que 0.01 % | 1.8 % | 8.5 % |
| Brasiliense | menor que 0.01 % | 1.6 % | 9.6 % |
| Juventude | menor que 0.01 % | 1.1 % | 9.7 % |
| Duque de Caxias | menor que 0.01 % | 0.7 % | 17.6 % |
| Bahia | menor que 0.01 % | 0.6 % | 17.3 % |
| Vila Nova GO | menor que 0.01 % | 0.7 % | 14.9 % |
| América RN | menor que 0.01 % | 0.3 % | 22.5 % |
| Ceará | menor que 0.01 % | 0.10 % | 37.5 % |
| Fortaleza | menor que 0.01 % | 0.07 % | 44.4 % |
| ABC | menor que 0.01 % | 0.04 % | 53.8 % |
| Paraná | menor que 0.01 % | 0.01 % | 60.2 % |
| Campinense | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 97.2 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário