VEJAM QUE AI AINDA NÃO CONSTA A APURAÇÃO NO ESTADO DA FLÓRIDA
Na Flórida ainda não terminou a contagem dos votos, mais a equipe de Rommey ,para evitar mais perda de tempo e de dinheiro público, o candidato republicano decidiu conceder a vitória a Obama. Ele termina a contagem com 206 votos no Colégio Eleitoral - precisava de 270 para ganhar - e perdendo em todos os estados cruciais onde fez campanha. Os resultados finais não serão revelados até 20 de novembro
- Resultados
Candidato a presidente |
Candidato a vice-presidente |
Partido | Votos | % votos | Colégio Eleitoral |
---|---|---|---|---|---|
Barack Obama | Joe Biden | Democrata | 60.459.974 | 50% | 303 |
Mitt Romney | Paul Ryan | Republicano | 57.653.982 | 48% | 206 |
Gary E. Johnson | James Gary | Partido Libertário | 1.139.562 | 0,96% | 0 |
Jill Stein | Cheri Honkala | Partido Verde | 396.684 | 0,33% | 0 |
Roseanne Barr | Cindy Sheehan | Paz & Liberdade | 48.797 | 0,04% | 0 |
Rocky Anderson | Luis J. Rodriguez | Justiça | 34.521 | 0,03% | 0 |
Virgil Goode | Jim Clymer | Constituição | 3.553 | 0,003% | 0 |
Total | 100% | 538 | |||
Necessário para vencer | 270 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário