Grupo A
Brasil
Maior vencedor da história das Copas do Mundo, o Brasil dá as cartas também na Copa das Confederações. Desde que o torneio foi criado, em 1992 (as duas primeiras edições não foram organizadas pela Fifa), a seleção canarinho já levantou o troféu três vezes. Em participações, o Brasil também é o recordista do torneio, já que esteve presente em todas as edições desde 1997 - ou seja, desde que a Fifa assumiu a organização da competição, o Brasil nunca deixou de participar.
Lista da Equipe
Nr. | Nome | Data de Nascimento | Posição | Clubes | Altura |
---|---|---|---|---|---|
1 | JEFFERSON | 02/01/1983 | G | Botafogo (BRA) | 190 |
2 | DANI ALVES | 06/05/1983 | D | FC Barcelona (ESP) | 172 |
3 | THIAGO SILVA | 22/09/1984 | D | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 183 |
4 | DAVID LUIZ | 22/04/1987 | D | Chelsea FC (ENG) | 189 |
5 | FERNANDO | 03/03/1992 | M | Gremio (BRA) | 175 |
6 | MARCELO | 12/05/1988 | D | Real Madrid CF (ESP) | 174 |
7 | LUCAS | 13/08/1992 | A | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 173 |
8 | HERNANES | 29/05/1985 | M | SS Lazio (ITA) | 180 |
9 | FRED | 03/10/1983 | A | Fluminense (BRA) | 185 |
10 | NEYMAR | 05/02/1992 | A | Santos FC (BRA) | 174 |
11 | OSCAR | 09/09/1991 | A | Chelsea FC (ENG) | 180 |
12 | JULIO CESAR | 03/09/1979 | G | Queens Park Rangers FC (ENG) | 186 |
13 | DANTE | 18/10/1983 | D | FC Bayern Muenchen (GER) | 188 |
14 | FILIPE LUIS | 09/08/1985 | D | Atletico Madrid (ESP) | 182 |
15 | JEAN | 24/06/1986 | D | Fluminense (BRA) | 170 |
16 | REVER | 04/01/1985 | D | Atletico Mineiro (BRA) | 192 |
17 | LUIZ GUSTAVO | 23/07/1987 | M | FC Bayern Muenchen (GER) | 186 |
18 | PAULINHO | 25/07/1988 | M | Corinthians (BRA) | 182 |
19 | HULK | 25/07/1986 | A | Zenit St Petersburg (RUS) | 180 |
20 | BERNARD | 08/09/1992 | A | Atletico Mineiro (BRA) | 164 |
21 | LEANDRO DAMIAO | 22/07/1989 | A | SC Internacional (BRA) | 189 |
22 | DIEGO CAVALIERI | 01/12/1982 | G | Fluminense (BRA) | 189 |
23 | JADSON | 05/10/1983 | A | Sa |
Itália
A Itália chega à Copa das Confederações como segundo colocada da Eurocopa, herdando a vaga da campeã Espanha, previamente classificada pelo título da Copa do Mundo de 2010. Mas isso não tira os méritos italianos. Durante a Euro, a equipe de Cesare Prandelli mostrou um jogo técnico e vistoso, que sempre toma a iniciativa da partida, e conquistou uma vitória simbólica sobre a Alemanha na semifinal por 2 a 1. Nas Eliminatórias Europeias para o Mundial do Brasil, a seleção lidera.
Lista da Equipe
Nr. | Nome | Data de Nascimento | Posição | Clubes | Altura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gianluigi BUFFON | 28/01/1978 | G | Juventus FC (ITA) | 190 |
2 | Christian MAGGIO | 11/02/1982 | D | SSC Napoli (ITA) | 184 |
3 | Giorgio CHIELLINI | 14/08/1984 | D | Juventus FC (ITA) | 192 |
4 | Davide ASTORI | 07/01/1987 | D | Cagliari Calcio (ITA) | 188 |
5 | Mattia DE SCIGLIO | 20/10/1992 | D | AC Milan (ITA) | 179 |
6 | Antonio CANDREVA | 28/02/1987 | M | SS Lazio (ITA) | 180 |
7 | Alberto AQUILANI | 07/07/1984 | M | AC Fiorentina (ITA) | 184 |
8 | Claudio MARCHISIO | 19/01/1986 | M | Juventus FC (ITA) | 179 |
9 | Mario BALOTELLI | 12/08/1990 | A | AC Milan (ITA) | 189 |
10 | Sebastian GIOVINCO | 26/01/1987 | A | Juventus FC (ITA) | 164 |
11 | Alberto GILARDINO | 05/07/1982 | A | Bologna FC (ITA) | 184 |
12 | Salvatore SIRIGU | 12/01/1987 | G | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 190 |
13 | Federico MARCHETTI | 07/02/1983 | G | SS Lazio (ITA) | 188 |
14 | Stephan EL SHAARAWY | 27/10/1992 | A | AC Milan (ITA) | 173 |
15 | Andrea BARZAGLI | 08/05/1981 | D | Juventus FC (ITA) | 186 |
16 | Daniele DE ROSSI | 24/07/1983 | M | AS Roma (ITA) | 182 |
17 | Alessio CERCI | 23/07/1987 | A | Torino FC (ITA) | 177 |
18 | Riccardo MONTOLIVO | 18/01/1985 | M | AC Milan (ITA) | 181 |
19 | Leonardo BONUCCI | 01/05/1987 | D | Juventus FC (ITA) | 190 |
20 | Ignazio ABATE | 12/11/1986 | D | AC Milan (ITA) | 180 |
21 | Andrea PIRLO | 19/05/1979 | M | Juventus FC (ITA) | 177 |
22 | Emanuele GIACCHERINI | 05/05/1985 | M | Juventus FC (ITA) | 167 |
23 | Alessandro DIAMANTI | 02/05/1983 | M | Bologna FC (ITA) | 180 |
Técnico : Cesare PRANDELLI (ITA)
Japão
O Japão tem um trunfo que seleções mais fortes não terão na disputa da Copa das Confederações: o "fator casa". Por causa da grande colônia japonesa que vive no País, o time espera contar com o apoio das arquibancadas para alcançar as semifinais do torneio. O time do treinador italiano Alberto Zaccheroni aposta na experiência internacional (e no talento) dos jogadores que atuam no futebol europeu. O meia Shinji Kagawa, do Manchester United, é a estrela do time.
Lista da Equipe
Nr. | Nome | Data de Nascimento | Posição | Clubes | Altura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eiji KAWASHIMA | 20/03/1983 | G | Standard Liege (BEL) | 185 |
2 | Masahiko INOHA | 28/08/1985 | D | Jubilo Iwata (JPN) | 179 |
3 | Gotoku SAKAI | 14/03/1991 | D | VfB Stuttgart (GER) | 176 |
4 | Keisuke HONDA | 13/06/1986 | M | CSKA Moscow (RUS) | 182 |
5 | Yuto NAGATOMO | 12/09/1986 | D | FC Internazionale (ITA) | 170 |
6 | Atsuto UCHIDA | 27/03/1988 | D | FC Schalke 04 (GER) | 176 |
7 | Yasuhito ENDO | 28/01/1980 | M | Gamba Osaka (JPN) | 178 |
8 | Hiroshi KIYOTAKE | 12/11/1989 | M | 1. FC Nuernberg (GER) | 172 |
9 | Shinji OKAZAKI | 16/04/1986 | A | VfB Stuttgart (GER) | 174 |
10 | Shinji KAGAWA | 17/03/1989 | M | Manchester United FC (ENG) | 172 |
11 | Mike HAVENAAR | 20/05/1987 | A | Vitesse Arnhem (NED) | 194 |
12 | Shusaku NISHIKAWA | 18/06/1986 | G | Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 183 |
13 | Hajime HOSOGAI | 10/06/1986 | M | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 177 |
14 | Kengo NAKAMURA | 31/10/1980 | M | Kawasaki Frontale (JPN) | 175 |
15 | Yasuyuki KONNO | 25/01/1983 | D | Gamba Osaka (JPN) | 178 |
16 | Yuzo KURIHARA | 18/09/1983 | D | Yokohama F-Marinos (JPN) | 184 |
17 | Makoto HASEBE | 18/01/1984 | M | VfL Wolfsburg (GER) | 180 |
18 | Ryoichi MAEDA | 09/10/1981 | A | Jubilo Iwata (JPN) | 183 |
19 | Takashi INUI | 02/06/1988 | M | Eintracht Frankfurt (GER) | 169 |
20 | Hideto TAKAHASHI | 17/10/1987 | M | FC Tokyo (JPN) | 183 |
21 | Hiroki SAKAI | 12/04/1990 | D | Hannover 96 (GER) | 183 |
22 | Maya YOSHIDA | 24/08/1988 | D | Southampton FC (ENG) | 189 |
23 | Shuichi GONDA | 03/03/1989 | G | FC Tokyo (JPN) | 187 |
Técnico : Alberto ZACCHERONI (ITA)
México
O técnico José Manuel de la Torre terá como principal destaque o atacante Javier "Chicharito" Hernández, do Manchester United. O México é um dos adversários do Brasil no Grupo A das Copa das Confederações, com partida marcada para o dia 19 de junho, em Fortaleza. Os outros compromissos da equipe na fase de grupos do torneio serão contra o a Itália, em 16 de junho, no Rio de Janeiro, e o Japão, no dia 22, em Belo Horizonte.
Lista da Equipe
Nr. | Nome | Data de Nascimento | Posição | Clubes | Altura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo OCHOA | 13/07/1985 | G | AC Ajaccio (FRA) | 183 |
2 | Francisco RODRIGUEZ | 20/10/1981 | D | Club America (MEX) | 191 |
3 | Carlos SALCIDO | 02/04/1980 | D | Tigres de la UANL (MEX) | 176 |
4 | Diego REYES | 19/09/1992 | D | Club America (MEX) | 190 |
5 | Jesus MOLINA | 29/03/1988 | D | Club America (MEX) | 180 |
6 | Gerardo TORRADO | 30/04/1979 | M | CD Cruz Azul (MEX) | 174 |
7 | Pablo BARRERA | 21/06/1987 | M | CD Cruz Azul (MEX) | 172 |
8 | Angel REYNA | 19/09/1984 | A | Pachuca CF (MEX) | 169 |
9 | Aldo DE NIGRIS | 22/07/1983 | A | CF Monterrey (MEX) | 185 |
10 | Giovani DOS SANTOS | 11/05/1989 | M | RCD Mallorca (ESP) | 179 |
11 | Javier AQUINO | 11/02/1990 | M | Villarreal CF (ESP) | 165 |
12 | Jose CORONA | 26/01/1981 | G | CD Cruz Azul (MEX) | 181 |
13 | Severo MEZA | 09/07/1986 | D | CF Monterrey (MEX) | 177 |
14 | Javier HERNANDEZ | 01/06/1988 | A | Manchester United FC (ENG) | 175 |
15 | Hector MORENO | 17/01/1988 | D | RCD Espanyol (ESP) | 182 |
16 | Hector HERRERA | 19/04/1990 | M | Pachuca CF (MEX) | 180 |
17 | Jesus ZAVALA | 21/07/1987 | M | CF Monterrey (MEX) | 190 |
18 | Andres GUARDADO | 28/09/1986 | M | Valencia CF (ESP) | 169 |
19 | Raul JIMENEZ | 05/05/1991 | A | Club America (MEX) | 190 |
20 | Jorge TORRES | 16/01/1988 | D | Tigres de la UANL (MEX) | 182 |
21 | Hiram MIER | 25/08/1989 | D | CF Monterrey (MEX) | 180 |
22 | Gerardo FLORES | 05/02/1986 | D | CD Cruz Azul (MEX) | 180 |
23 | Alfredo TALAVERA | 18/09/1982 | G | CD Toluca (MEX) | 187 |
Técnico : José MANUEL DE LA TORRE (MEX)
Calendário
Sáb 15/06/2013 - 16h00 - Mané Garrincha: Brasil X Japão
Dom 16/06/2013 - 16h00 - Maracanã: México X Itália
Qua 19/06/2013 - 16h00 - Castelão (CE): Brasil X México
Qua 19/06/2013 - 19h00 - Arena Pernambuco: Japão X Itália
Sáb 22/06/2013 - 16h00 - Fonte Nova: Brasil X Itália
Sáb 22/06/2013 - 16h00 - Mineirão: Japão X México
Nenhum comentário:
Postar um comentário