Chances de cada time SERIE A
Time
|
Conquista
do Título |
Classificação para
a Libertadores |
Rebaixamento
para a Série B |
Fluminense | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
Corinthians | 0.00 % | 100 % | 0.00 % |
Palmeiras | 0.00 % | 100 % | 98.9 % |
Grêmio | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
Atlético MG | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
São Paulo | 0.00 % | 97.4 % | 0.00 % |
Botafogo | 0.00 % | 2.6 % | 0.00 % |
Internacional | 0.00 % | 0.04 % | 0.00 % |
Vasco | 0.00 % | menor que 0.01 % | 0.00 % |
Flamengo | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Cruzeiro | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Ponte Preta | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % |
Santos | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % |
Coritiba | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % |
Náutico | 0.00 % | 0.00 % | 0.1 % |
Bahia | 0.00 % | 0.00 % | 7.1 % |
Portuguesa | 0.00 % | 0.00 % | 16.5 % |
Sport | 0.00 % | 0.00 % | 77.4 % |
Figueirense | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
Atlético GO | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
Chances de cada times SÉRIE B
Time
|
Conquista
do Título |
Promoção para
a Série A |
Rebaixamento
para a Série C |
Goiás | 84.2 % | 100.00 % | 0.00 % |
Criciúma | 11.1 % | 98.0 % | 0.00 % |
Atlético PR | 3.6 % | 90.5 % | 0.00 % |
Vitória | 1.0 % | 84.7 % | 0.00 % |
São Caetano | 0.00 % | 26.8 % | 0.00 % |
Joinville | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Avaí | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
América RN | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
América MG | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Paraná | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Ceará | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
ASA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
ABC | 0.00 % | 0.00 % | 0.1 % |
Boa | 0.00 % | 0.00 % | 0.2 % |
Guarani | 0.00 % | 0.00 % | 5.6 % |
Bragantino | 0.00 % | 0.00 % | 50.0 % |
Guaratinguetá | 0.00 % | 0.00 % | 55.3 % |
CRB | 0.00 % | 0.00 % | 88.7 % |
Ipatinga | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
Barueri | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
Chances por pontuação final
Nenhum comentário:
Postar um comentário